Railroad Frequencies
From Freq Of Nature
Links of Interest
www.uiuc.edu/ph/www/roma/rr-freqs North American railroad frequencies by Jon Roma
Official AAR Radio Channel Numbers and Frequencies
| Channel | Frequency |
|---|---|
| 02 | 159.810 |
| 03 | 159.930 |
| 04 | 160.050 |
| 05 | 160.185 |
| 06 | 160.200 |
| 07 | 160.215 |
| 08 | 160.230 |
| 09 | 160.245 |
| 10 | 160.260 |
| 11 | 160.275 |
| 12 | 160.290 |
| 13 | 160.305 |
| 14 | 160.320 |
| 15 | 160.335 |
| 16 | 160.350 |
| 17 | 160.365 |
| 18 | 160.380 |
| 19 | 160.395 |
| 20 | 160.410 |
| 21 | 160.425 |
| 22 | 160.440 |
| 23 | 160.455 |
| 24 | 160.470 |
| 25 | 160.485 |
| 26 | 160.500 |
| 27 | 160.515 |
| 28 | 160.530 |
| 29 | 160.545 |
| 30 | 160.560 |
| 31 | 160.575 |
| 32 | 160.590 |
| 33 | 160.605 |
| 34 | 160.620 |
| 35 | 160.635 |
| 36 | 160.650 |
| 37 | 160.665 |
| 38 | 160.680 |
| 39 | 160.695 |
| 40 | 160.710 |
| 41 | 160.725 |
| 42 | 160.740 |
| 43 | 160.755 |
| 44 | 160.770 |
| 45 | 160.785 |
| 46 | 160.800 |
| 47 | 160.815 |
| 48 | 160.830 |
| 49 | 160.845 |
| 50 | 160.860 |
| 51 | 160.875 |
| 52 | 160.890 |
| 53 | 160.905 |
| 54 | 160.920 |
| 55 | 160.935 |
| 56 | 160.950 |
| 57 | 160.965 |
| 58 | 160.980 |
| 59 | 160.995 |
| 60 | 161.010 |
| 61 | 161.025 |
| 62 | 161.040 |
| 63 | 161.055 |
| 64 | 161.070 |
| 65 | 161.085 |
| 66 | 161.100 |
| 67 | 161.115 |
| 68 | 161.130 |
| 69 | 161.145 |
| 70 | 161.160 |
| 71 | 161.175 |
| 72 | 161.190 |
| 73 | 161.205 |
| 74 | 161.220 |
| 75 | 161.235 |
| 76 | 161.250 |
| 77 | 161.265 |
| 78 | 161.280 |
| 79 | 161.295 |
| 80 | 161.310 |
| 81 | 161.325 |
| 82 | 161.340 |
| 83 | 161.355 |
| 84 | 161.370 |
| 85 | 161.385 |
| 86 | 161.400 |
| 87 | 161.415 |
| 88 | 161.430 |
| 89 | 161.445 |
| 90 | 161.460 |
| 91 | 161.475 |
| 92 | 161.490 |
| 93 | 161.505 |
| 94 | 161.520 |
| 95 | 161.535 |
| 96 | 161.550 |
| 97 | 161.565 |
- Channels 02-06 (Canadian only - allocated to motor carrier (trucks) in US)
- Channels 07-97 (160.215-161.565, 15kHz spacing)
METROLINK Rail Road Frequencies
| Description | RR Ch | Frequency | Tone |
|---|---|---|---|
| CH 01 San Gabriel Subdivision | 87 | 161.4150 | |
| CH 02 River Subdivision | 47 | 160.8150 | |
| CH 03 Valley/Ventura Subdivision | 29 | 160.5450 | |
| CH 04 San Diego Subdivision | 30 | 160.5600 | |
| CH 05 PBX (Input RR CH 25) | 59 | 160.9950 | |
| CH 06 MPBX-2 (Input RR CH 85) | 26 | 160.5000 | |
| CH 07 Union Pacific Road Channel | 27 | 160.5150 | |
| CH 08 BNSF Road Channel | 36 | 160.6500 | |
| CH 09 Union Pacific Road Channel | 96 | 161.5500 | |
| CH 10 BNSF Road Channel | 72 | 161.1900 | |
| CH 11 Systemwide Mechanical | 81 | 161.3250 | |
| CH 12 Taylow Yard Switching | 83 | 161.3550 | |
| CH 13 Systemwide Maintenance | 79 | 161.2950 | |
| CH 14 Systemwide Maintenance | 89 | 161.4450 | |
| CH 15 Systemwide Maintenance | 53 | 160.9050 | |
| CH 16 LA County Emergency Broadcast | 165.4000 | ||
| CH 16 Public Address System * | 37 | 160.6650 | |
| 15 | 160.3350 | ||
| 90 | 161.4600 | ||
| RED-1 Red Line Maintenance (input RR CH 35) | 21 | 160.4250 | 136.5 |
| RED-2 Red Line Road (input RR CH 43) | 39 | 160.6950 | 136.5 |
| RED-3 Red Line Switching (input RR CH 69) | 93 | 161.5050 | 136.5 |
| RED-4 Red Line Control (input RR CH 55) | 77 | 161.2650 | 136.5 |
| GOLD-4 Gold Line Control (input RR CH 39) | 77 | 161.2650 | 103.5 |
| MR-5 Incident | 69 | 161.1450 | none |
| MR-6 On-Scene | 41 | 160.7250 | none |
| BLUE-1 Blue Line Road (Tone 136.5) | 472.4875 | 136.5 | |
| BLUE-2 Blue Line Yard (Tone 136.5) | 472.7625 | 136.5 | |
| LASO C-TAC 1 | 482.8125 | ||
| LASO Mutual Aid 5 | 484.0625 | 186.2 |
- 160.665 MHz is used at the Metrolink Maintenance Facility on San Fernando Rd. Apparently on some of the handhelds used at the shop CH 16 is programmed so you can access this frequency to talk on the Public Address System.

